Spesifikasi Daihatsu Terios 2013
SPECIFICATION | STANDARD (TS) | DELUXE M/T (TX) | DELUXE A/T (TX-A/T) | ||||
DIMENSI | |||||||
Panjang keseluruhan | mm | 4405 | |||||
Lebar keseluruhan | mm | 1695 | |||||
Tinggi keseluruhan | mm | 1695 | 1740 | ||||
Jarak sumbu roda | mm | 2685 | |||||
Jarak pijak roda depan | mm | 1445 | |||||
Jarak pijak roda belakang | mm | 1460 | |||||
Tinggi dari tanah | mm | 200 | |||||
BERAT | |||||||
Berat kosong kendaraan | kg | 1135 | 1165 | 1175 | |||
Berat total kendaraan | kg | 1615 | 1625 | ||||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||||
PERFORMA | |||||||
Radius putar minimum | m | 5.3 | |||||
MESIN | |||||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||||
Kapasitas silinder | cc | 1495 | |||||
Konfigurasi katup | 16 | ||||||
Diameter x langkah | mm | 72.0 x 91.8 | |||||
Tenaga maksimum | ps/rpm | 109/6000 | |||||
Torsi maksimum | kg - Nm/rpm | 14.5/4.400 | |||||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 | |||||
TRANSMISI | |||||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | ||||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 2.731 | |||||
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 1.526 | ||||||
Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.000 | ||||||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 0.696 | ||||||
Gigi 5 : 0.838 | Mundur : 2.290 | ||||||
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.857 | |||||
SISTEM KEMUDI | |||||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||||
REM | |||||||
Depan | Tipe Disc Cakram tanpa booster | ||||||
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | ||||||
Rem parkir | Mekanikal, 2 pada roda belakang | ||||||
SUSPENSI | |||||||
Depan | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | ||||||
Belakang | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | ||||||
BAN | 215/65 R16 | ||||||
Alloy Wheel |
JAKARTA- Generasi terbaru Daihatsu Terios resmi diperkenalkan Astra Daihatsu Motor (ADM). Low SUV ini telah mendapatkan beberapa penyegaran dari Terios generasi lawas.
Menurut Rio Sanggau, Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), bagi pemilik Daihatsu Terios lama yang ingin mengubah mobilnya seperti generasi terbaru terbilang agak susah. Pasalnya ada beberapa komponen yang memang harus dilakukan di pabrik.
"Ada beberapa bagian yang mungkin bisa diubah sendiri. Namun bila untuk keseluruhan total itu agak sulit dilakukan," ujar Rio Sanggau di peluncuran Daihatsu Terios Improvement di Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Lebih lanjut Rio mengatakan, komponen yang tidak bisa diubah adalah fitur safety seperti Airbag dan ABS. Komponen ini sulit dilakukan langsung ataupun di bengkel biasa, harus diubah di pabrik perakitan.
New Daihatsu Terios ini dilengkapi berbagai macam fitur tambahan yang tidak ada pada generasi Terios lawas. Fitur seperti Dual SRS Airbag, sabuk pengaman Protensioner, Force Limiter Seatbelt, sandaran kepala, dan seatbelt di seluruh baris penumpang, dan untuk tipe TX AT dilengkapi Anti-Lock Braking System ABS.
Menurut Rio Sanggau, Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), bagi pemilik Daihatsu Terios lama yang ingin mengubah mobilnya seperti generasi terbaru terbilang agak susah. Pasalnya ada beberapa komponen yang memang harus dilakukan di pabrik.
"Ada beberapa bagian yang mungkin bisa diubah sendiri. Namun bila untuk keseluruhan total itu agak sulit dilakukan," ujar Rio Sanggau di peluncuran Daihatsu Terios Improvement di Jakarta, Kamis (29/8/2013).
Lebih lanjut Rio mengatakan, komponen yang tidak bisa diubah adalah fitur safety seperti Airbag dan ABS. Komponen ini sulit dilakukan langsung ataupun di bengkel biasa, harus diubah di pabrik perakitan.
New Daihatsu Terios ini dilengkapi berbagai macam fitur tambahan yang tidak ada pada generasi Terios lawas. Fitur seperti Dual SRS Airbag, sabuk pengaman Protensioner, Force Limiter Seatbelt, sandaran kepala, dan seatbelt di seluruh baris penumpang, dan untuk tipe TX AT dilengkapi Anti-Lock Braking System ABS.
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah komponen penambahan pada Daihatsu Terios Impovement.......
Posting Komentar